Oogstjaren tabel Bordeaux (Vintage Chart)
BORDEAUX WIJNJAREN TABEL 2007-1988
Zie snel wat de goede − of beste − oogstjaren zijn in Bordeaux, maar staart u zich niet op blind op deze tabel. Het gaat om flinke generalisaties. Uitzonderingen bepalen de regel, zeker in het geval van wijn, en kijkt u vooral ook naar individuele wijnen. Lees proefnotities en proef als dat kan ook zelf. Maar voor de snelle check is deze Bordeaux wijnjaren tabel toch ook wel handig.
Als ik een getal in rood heb gezet dan betekent dat "beter nog niet openmaken". Ik ben niet van het eindeloze bewaren, en stel je hebt een hele kist van een wijn dan is het goed om de eerste fles relatief jong te drinken, dan kun je met de rest van de kist goed de evolutie van de wijn volgen. Vaak liggen grote Bordeaux's veel te lang te wachten, en dat is erg jammer van de wijn.
OOGSTJAREN BORDEAUX, MAXIMAAL 20 PUNTEN
| Médoc* | Graves rouge Pessac-Léognan |
Saint-Emilion Pomerol |
Sauternes Barsac |
Graves blanc Pessac-Léognan |
|
| 2007 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| 2006 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 2005 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 |
| 2004 | 16 | 16 | 15 | 13 | 17 |
| 2003 | 17 | 17 | 15 | 18 | 15 |
| 2002 | 15 | 15 | 14 | 17 | 17 |
| 2001 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 |
| 2000 | 18 | 19 | 18 | 14 | 17 |
| 1999 | 15 | 16 | 17 | 17 | 14 |
| 1998 | 16 | 17 | 18 | 16 | 15 |
| 1997 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 |
| 1996 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 |
| 1995 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 |
| 1994 | 15 | 16 | 16 | 15 | 17 |
| 1993 | 14 | 14 | 14 | 11 | 15 |
| 1992 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 |
| 1991 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 |
| 1990 | 19 | 17 | 18 | 19 | 17 |
| 1989 | 18 | 17 | 19 | 19 | 18 |
| 1988 | 17 | 19 | 17 | 19 | 18 |
* Voor de appellations Margaux, Pauillac, Saint-Julien, Saint-Estèphe, Moulis en Listrac zie de kolom Médoc.


_kl.gif)