Oogstjaren tabel Bordeaux 2019 - 1988 (Vintage Chart)
BORDEAUX 2019 - 1988 WIJNJAREN TABEL
VOORVERKOOP ACTIE • JANE ANSON, INSIDE BORDEAUX • Tijdelijk geen verzendkosten • Het gloednieuwe standaardwerk over Bordeaux, een must-have voor de Bordeaux-liefhebber. Jamie Goode: "This really is a brilliant book." Adam Lechmere: "This is a book no Bordeaux lover – or wine lover of any stamp – should be without."
Zie snel wat de goede − of beste − oogstjaren zijn in Bordeaux, maar staart u zich niet op blind op deze tabel. Het gaat om flinke generalisaties. Uitzonderingen bepalen de regel, zeker in het geval van wijn, en kijk vooral wie de wijnen maakt. Lees proefnotities en proef als dat kan ook zelf. Maar voor de snelle check is deze Bordeaux wijnjaren tabel toch ook wel handig.
Als we een getal in rood hebben gezet dan betekent dat "beter nog niet openmaken". We zijn niet van het eindeloze bewaren, en stel je hebt een hele kist van een wijn dan is het goed om de eerste fles relatief jong te drinken, dan kun je met de rest van de kist goed de evolutie van de wijn volgen. Vaak liggen grote Bordeaux's veel te lang te wachten, en dat is erg jammer van de wijn.
OOGSTJAREN BORDEAUX, MAXIMAAL 20 PUNTEN
Médoc * | Graves rouge Pessac-Léognan |
Saint-Emilion Pomerol |
Sauternes Barsac |
Graves blanc Pessac-Léognan |
|
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 maanden vertraagd maar nu onderweg: de Bordeaux 2019 campagne. | ||||
2018 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 |
2017 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 |
2016 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 |
2015 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
2014 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 |
2013 | 15 | 15 | 16 | 18 | 15 |
2012 | 17 | 17 | 18 | 14 | 17 |
2011 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 |
2010 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 |
2009 | 19 | 19 | 20 | 18 | 18 |
2008 | 17 | 17 | 18 | 16 | 17 |
2007 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 |
2006 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
2005 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 |
2004 | 16 | 16 | 15 | 13 | 17 |
2003 | 17 | 17 | 15 | 18 | 15 |
2002 | 15 | 15 | 14 | 17 | 17 |
2001 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 |
2000 | 18 | 19 | 18 | 14 | 17 |
1999 | 15 | 16 | 17 | 17 | 14 |
1998 | 16 | 17 | 18 | 16 | 15 |
1997 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 |
1996 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 |
1995 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 |
1994 | 15 | 16 | 16 | 15 | 17 |
1993 | 14 | 14 | 14 | 11 | 15 |
1992 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 |
1991 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 |
1990 | 19 | 17 | 18 | 19 | 17 |
1989 | 18 | 17 | 19 | 19 | 18 |
1988 | 17 | 19 | 17 | 19 | 18 |
* Voor de appellations Margaux, Pauillac, Saint-Julien, Saint-Estèphe, Moulis en Listrac zie de kolom Médoc.